Descripción
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 456 | Kj/100g |
Valor energético | 109 | kcal/100g |
Grasa | 2,5 | g/100g |
Grasa Saturada | 0,75 | g/100g |
Hidratos de carbono | 0 | g/100g |
Azúcares | 0 | g/100g |
Proteína | 20,09 | g/100g |
Sal | 0,2 | g/100g |
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 456 | Kj/100g |
Valor energético | 109 | kcal/100g |
Grasa | 2,5 | g/100g |
Grasa Saturada | 0,75 | g/100g |
Hidratos de carbono | 0 | g/100g |
Azúcares | 0 | g/100g |
Proteína | 20,09 | g/100g |
Sal | 0,2 | g/100g |
€50.00
€3.41