Descripción
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 770 | Kj/100g |
Valor energético | 184 | kcal/100g |
Grasa | 5,8 | g/100g |
Grasa Saturada | 2,9 | g/100g |
Hidratos de carbono | 12,9 | g/100g |
Azúcares | 1 | g/100g |
Proteína | 20,1 | g/100g |
Sal | 0,9 | g/100g |
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 770 | Kj/100g |
Valor energético | 184 | kcal/100g |
Grasa | 5,8 | g/100g |
Grasa Saturada | 2,9 | g/100g |
Hidratos de carbono | 12,9 | g/100g |
Azúcares | 1 | g/100g |
Proteína | 20,1 | g/100g |
Sal | 0,9 | g/100g |
GLUTEN | SI |
---|---|
SOJA | SI |
APIO | SI |
€50.00
€3.41