Descripción
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 878,64 | Kj/100g |
Valor energético | 210,11 | kcal/100g |
Grasa | 13,14 | g/100g |
Grasa Saturada | 3,72 | g/100g |
Hidratos de carbono | 8,32 | g/100g |
Azúcares | 0,71 | g/100g |
Proteína | 12,82 | g/100g |
Sal | 3,29 | g/100g |
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 878,64 | Kj/100g |
Valor energético | 210,11 | kcal/100g |
Grasa | 13,14 | g/100g |
Grasa Saturada | 3,72 | g/100g |
Hidratos de carbono | 8,32 | g/100g |
Azúcares | 0,71 | g/100g |
Proteína | 12,82 | g/100g |
Sal | 3,29 | g/100g |
HUEVO | SI |
---|---|
PESCADO | SI |
LACTEOS | SI |
€50.00
€3.41