Descripción
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 483,7 | Kj/100g |
Valor energético | 115,6 | kcal/100g |
Grasa | 1,6 | g/100g |
Grasa Saturada | 1 | g/100g |
Hidratos de carbono | 12,7 | g/100g |
Azúcares | 1 | g/100g |
Proteína | 12,6 | g/100g |
Sal | 1,5 | g/100g |
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 483,7 | Kj/100g |
Valor energético | 115,6 | kcal/100g |
Grasa | 1,6 | g/100g |
Grasa Saturada | 1 | g/100g |
Hidratos de carbono | 12,7 | g/100g |
Azúcares | 1 | g/100g |
Proteína | 12,6 | g/100g |
Sal | 1,5 | g/100g |
GLUTEN | SI |
---|---|
PESCADO | SI |
MOLUSCOS | SI |
CRUSTACEOS | PUEDE CONTENER TRAZAS |
HUEVO | PUEDE CONTENER TRAZAS |
AZUFRE Y SULFITOS | PUEDE CONTENER TRAZAS |
€50.00
€3.41