Descripción
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 917,92 | Kj/100g |
Valor energético | 219,39 | kcal/100g |
Grasa | 15,3 | g/100g |
Grasa Saturada | 5,89 | g/100g |
Hidratos de carbono | 3,13 | g/100g |
Azúcares | 1,61 | g/100g |
Proteína | 14,67 | g/100g |
Sal | 0,91 | g/100g |
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 917,92 | Kj/100g |
Valor energético | 219,39 | kcal/100g |
Grasa | 15,3 | g/100g |
Grasa Saturada | 5,89 | g/100g |
Hidratos de carbono | 3,13 | g/100g |
Azúcares | 1,61 | g/100g |
Proteína | 14,67 | g/100g |
Sal | 0,91 | g/100g |
AZUFRE Y SULFITOS | SI |
---|
€50.00
€3.41