Descripción
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 159 | Kj/100g |
Valor energético | 38 | kcal/100g |
Grasa | 0,6 | g/100g |
Grasa Saturada | 0,1 | g/100g |
Hidratos de carbono | 6 | g/100g |
Azúcares | 5,8 | g/100g |
Proteína | 1,2 | g/100g |
Sal | 0,4 | g/100g |
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 159 | Kj/100g |
Valor energético | 38 | kcal/100g |
Grasa | 0,6 | g/100g |
Grasa Saturada | 0,1 | g/100g |
Hidratos de carbono | 6 | g/100g |
Azúcares | 5,8 | g/100g |
Proteína | 1,2 | g/100g |
Sal | 0,4 | g/100g |
€50.00
€3.41