Descripción
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 411 | Kj/100g |
Valor energético | 97 | kcal/100g |
Grasa | 1 | g/100g |
Grasa Saturada | 0,16 | g/100g |
Hidratos de carbono | 12,2 | g/100g |
Azúcares | 0,51 | g/100g |
Proteína | 9,4 | g/100g |
Sal | 1,9 | g/100g |
VALOR NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Valor energético | 411 | Kj/100g |
Valor energético | 97 | kcal/100g |
Grasa | 1 | g/100g |
Grasa Saturada | 0,16 | g/100g |
Hidratos de carbono | 12,2 | g/100g |
Azúcares | 0,51 | g/100g |
Proteína | 9,4 | g/100g |
Sal | 1,9 | g/100g |
GLUTEN | SI |
---|---|
MOLUSCOS | SI |
CRUSTACEOS | PUEDE CONTENER TRAZAS |
HUEVO | PUEDE CONTENER TRAZAS |
PESCADO | PUEDE CONTENER TRAZAS |
AZUFRE Y SULFITOS | PUEDE CONTENER TRAZAS |
€50.00
€3.41